Жалпы ішкі өнім 51 трлн теңгеге өсті
ЖІӨ-нің аталуы мәні және құрылымы
| ЖҚҚ млн. теңге | Құрылымы, %-бен | өткен жылға, %-бен | ||
|---|---|---|---|---|
| НКИ | дефлятор | |||
| Жалпы ішкі өнім | 51 566 764,1 | 100,0 | 104,0 | 105,6 |
| Тауарлар өндірісі | 18 809 115,8 | 36,5 | 105,7 | 103,6 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 2 285 344,6 | 4,4 | 102,9 | 103,8 |
| Өнеркәсіп | 13 641 242,0 | 26,5 | 107,1 | 103,9 |
| Құрылыс | 2 882 529,2 | 5,6 | 101,9 | 102,5 |
| Қызметтер өндірісі | 29 385 664,9 | 57,0 | 102,7 | 105,3 |
| Жалпы қосылған құн | 48 194 780,7 | 93,5 | 103,9 | 104,6 |
| Өнімге салынатын салықтар | 3 371 983,4 | 6,5 | 105,9 | 120,9 |
ЖІӨ – нарықтық бағалардағы өндіруші-резиденттердің өндірістік қызметінің түпкілікті нәтижесі болып табылады.
ЖІӨ-нің НКИ экономикада нақты кезеңдегі тауарлар мен қызметтер өндірісі көлемінің өзгерісін сипаттайды.


